学歴&職歴不問! 20代の就活を徹底サポート↓
無料でUZUZのキャリア面談を受ける【業種・企業別】丸の内OLの平均年収一覧表!四季報より
本記事では、就職四季報(女性版)にデータ公開されている丸の内エリアの企業の平均年収(105社)を一覧にしました。
男女・職種関係なく算出されていますが、丸の内OLの平均年収を知りたい人の参考データになります!
掲載されている平均年収は、非現業部門従業員の平均年収です。残業代や賞与も含まれています。
※非現業部門従業員とは現場以外の従業員、いわゆるホワイトカラーを指しています。
丸の内OLの平均年収は?
丸の内OLは丸の内エリアで働く女性のことを指します。
厳密な丸の内OLの平均年収は、職種による差もあり、算出は難しいです。
大企業で総合職として勤めている丸の内OLであればかなり年収は高くなってきますが、一般職の場合は特別高いとは言えません。
そこで本日は『就職四季報女子版2024年版(東洋経済新聞社)』に掲載されている企業1218社の中から、丸の内に本社がある企業の平均年収データをまとめました!
ちなみに当サイトが取ったアンケートでは、他のエリアより給料や福利厚生の条件が良い会社が多いというコメントが複数ありました。
ビジネス街なので、比較的条件の良い会社が揃っているのかもしれません!
業界別丸の内OLの平均年収は?
就職四季報に掲載のある丸の内に本社がある企業の平均年収データをまとめると、平均年収は約868万と高くなっています。
さらに業界別に見ると、以下の通りです。
業種 | 平均年収 |
---|---|
エネルギー | ¥8,733,333 |
コンサル等 | ¥10,110,000 |
サービス | ¥8,206,000 |
メーカー(素材・身の回り品) | ¥8,110,357 |
メーカー(電機・自動車・機械) | ¥7,930,000 |
金融 | ¥8,555,000 |
建設・不動産 | ¥9,418,889 |
商社 | ¥10,345,294 |
小売・情報・通信 | ¥7,785,000 |
ただし、大企業のデータが多い・男女職種関係なしのデータであるため、実際丸の内で働く女性全体の平均年収はもっと下がるでしょう。
【企業別】丸の内OLの平均年収一覧
平均年収が低い順からまとめています。
丸の内エリアの金融企業の平均年収
会社名 | 平均年収 |
---|---|
かんぽ生命保険 | ¥6,490,000 |
東日本銀行 | ¥6,670,000 |
ゆうちょ銀行 | ¥6,770,000 |
東海東京フィナアンシャル・ホールディングス | ¥6,910,000 |
セブン銀行 | ¥7,390,000 |
商工中金 | ¥7,640,000 |
三菱UFJ銀行 | ¥7,710,000 |
信金中央金庫 | ¥7,960,000 |
三井住友信託銀行 | ¥7,980,000 |
国際協力銀行 | ¥8,130,000 |
三井住友銀行 | ¥8,300,000 |
東京海上日動火災保険 | ¥8,540,000 |
三菱HCキャピタル | ¥8,660,000 |
三菱UFJ信託銀行 | ¥8,800,000 |
三井住友ファインナンス&リース | ¥8,870,000 |
SMBC日興証券 | ¥9,870,000 |
みずほフィナンシャルグループ | ¥10,440,000 |
みずほ証券 | ¥10,870,000 |
野村證券 | ¥10,900,000 |
大和証券グループ | ¥12,200,000 |
掲載があった丸の内エリアの金融企業の平均年収は、855.5万でした。
金融勤めの丸の内OLの仕事内容はこちら
丸の内エリアの商社の平均年収
会社名 | 平均年収 |
---|---|
メディセオ | ¥6,410,000 |
サンワテクノス | ¥6,560,000 |
三愛オブリ | ¥6,750,000 |
明和産業 | ¥7,040,000 |
西華産業 | ¥8,200,000 |
国分グループ | ¥8,230,000 |
日鉄物産 | ¥8,300,000 |
伊藤忠丸紅住商テクノスチール | ¥8,660,000 |
三谷商事 | ¥8,950,000 |
長瀬産業 | ¥10,290,000 |
神鋼商事 | ¥10,870,000 |
伊藤忠丸紅鉄鋼 | ¥11,770,000 |
JFE商事 | ¥13,680,000 |
住友商事 | ¥14,390,000 |
丸紅 | ¥14,690,000 |
三井物産 | ¥15,490,000 |
三菱商事 | ¥15,590,000 |
掲載があった丸の内エリアの商社の平均年収は、約1034万でした。
丸の内エリアのメーカーの平均年収
メーカーには、「素材・身の回り品」と「電機・自動車・機械」に分類されますが、今回は合わせてまとめました。
会社名 | 平均年収 |
---|---|
東邦亜鉛 | ¥5,450,000 |
パイロットコーポレーション | ¥6,350,000 |
イトーキ | ¥6,510,000 |
三菱ケミカル | ¥6,770,000 |
オンワード樫山 | ¥7,040,000 |
日鉄鉱業 | ¥7,210,000 |
日本曹達 | ¥7,230,000 |
日本化薬 | ¥7,340,000 |
日本農薬 | ¥7,400,000 |
旭化成グループ | ¥7,510,000 |
コーセー | ¥7,630,000 |
UACJ | ¥7,670,000 |
明治 | ¥7,690,000 |
日本パーカライジング | ¥7,720,000 |
東洋インキSCホールディングス | ¥7,790,000 |
ミルボン | ¥7,880,000 |
日産化学 | ¥8,150,000 |
Meiji Seika ファルマ | ¥8,400,000 |
信越化学工業 | ¥8,540,000 |
DIC | ¥8,650,000 |
カルビー | ¥8,790,000 |
住友化学 | ¥8,840,000 |
協和キリン | ¥8,850,000 |
三菱ガス化学 | ¥9,700,000 |
クラレ | ¥9,900,000 |
味の素 | ¥10,470,000 |
AGC | ¥10,770,000 |
日本製鉄 | ¥10,840,000 |
東プレ | ¥5,730,000 |
TPR | ¥6,810,000 |
ウシオ電機 | ¥7,210,000 |
日本信号 | ¥7,220,000 |
新電元工業 | ¥7,310,000 |
太陽誘電 | ¥7,410,000 |
コニカミノルタ | ¥7,500,000 |
アズビル | ¥7,730,000 |
古河機械金属 | ¥7,760,000 |
TDK | ¥7,820,000 |
ブリヂストン | ¥7,910,000 |
三井海洋開発 | ¥8,540,000 |
三菱重工業 | ¥8,640,000 |
日立製作所 | ¥8,970,000 |
東芝三菱電機産業システム | ¥9,000,000 |
三菱電機 | ¥9,060,000 |
アドバンテスト | ¥10,190,000 |
メーカー勤めの丸の内OLの仕事内容はこちら
丸の内エリアの建設・不動産の平均年収
会社名 | 平均年収 |
---|---|
大成有楽不動産 | ¥6,750,000 |
スターツグループ | ¥6,850,000 |
住友林業 | ¥8,720,000 |
東洋熱工業 | ¥9,340,000 |
清水建設 | ¥9,780,000 |
東京建物 | ¥10,080,000 |
NIPPO | ¥10,270,000 |
サンケイビル | ¥10,340,000 |
三菱地所 | ¥12,640,000 |
そのほかの企業の平均年収
上記の業種以外にも「エネルギー」「サービス」「コンサル等」「情報・通信」「小売」などがありますが、企業数が少ないので、まとめて紹介します。
アウトソーシング | ¥5,080,000 |
総合メディカル | ¥5,330,000 |
ビジネスエンジニアリング | ¥7,600,000 |
東京商工リサーチ | ¥7,900,000 |
三菱倉庫 | ¥7,930,000 |
日本郵政 | ¥7,980,000 |
石油資源開発 | ¥8,540,000 |
出光興産 | ¥8,640,000 |
ネットワンシステムズ | ¥8,690,000 |
東宝 | ¥8,800,000 |
アストモスエネルギー | ¥9,020,000 |
日本電信電話 | ¥9,520,000 |
日本郵船 | ¥11,240,000 |
野村総合研究所 | ¥12,320,000 |